Der letzte Test bevors los geht, noch 10 Tage !!!!!!!
uns steht eine grossartige Saison bevor !!!!
ViVA Germania !!
Pos No. Rider Bike Time Diff Diff Previous
1 55 Héctor Faubel Aprilia 1:47.443
2 18 Nico Terol Aprilia 1:47.563 0.120 0.120
3 11 Sandro Cortese Aprilia 1:47.835 0.392 0.272
4 94 Jonas Folger Aprilia 1:48.022 0.579 0.187 5 25 Maverick Viñales Aprilia 1:48.294 0.851 0.272
6 44 Miguel Oliveira Aprilia 1:48.306 0.863 0.012
7 7 Efrén Vázquez Derbi 1:48.391 0.948 0.085
8 5 Johan Zarco Derbi 1:48.425 0.982 0.034
9 33 Sergio Gadea Aprilia 1:48.554 1.111 0.129
10 23 Alberto Moncayo Aprilia 1:48.699 1.256 0.145
11 39 Luis Salom Aprilia 1:48.779 1.336 0.080
12 26 Adrián Martín Aprilia 1:49.183 1.740 0.404
13 52 Danny Kent Derbi 1:49.517 2.074 0.334
14 17 Taylor MacKenzie Aprilia 1:49.586 2.143 0.069
15 96 Louis Rossi Aprilia 1:49.612 2.169 0.026
16 15 Simone Grotzkyj Aprilia 1:49.663 2.220 0.051
17 76 Hiroki Ono KTM 1:49.780 2.337 0.117
18 53 Jasper Iwema Aprilia 1:49.839 2.396 0.059
19 31 Niklas Ajo Derbi 1:50.129 2.686 0.290
20 3 Luigi Morciano Aprilia 1:50.335 2.892 0.206
21 99 Danny Webb Mahindra 1:50.617 3.174 0.282
22 84 Jakub Kornfeil Aprilia 1:50.781 3.338 0.164
23 63 Zulfahmi Khairuddin Derbi 1:51.074 3.631 0.293
24 77 Marcel Schrötter Mahindra 1:51.557 4.114 0.483 25 36 Joan Perelló Aprilia 1:52.084 4.641 0.527
26 19 Alessandro Tonucci Aprilia 1:52.579 5.136 0.495
27 12 Daniel Kartheininger KTM 1:52.888 5.445 0.309 28 43 Francesco Mauriello Aprilia 1:53.382 5.939 0.494
29 69 Sarath Kumar Aprilia 1:56.831 9.388 3.449
Pos No. Rider Bike Time Diff Diff Previous
1 65 Stefan Bradl Kalex 1:42.697 2 93 Marc Márquez Suter 1:42.980 0.283 0.283
3 72 Yuki Takahashi Moriwaki 1:43.338 0.641 0.358
4 12 Thomas Luthi Suter 1:43.435 0.738 0.097
5 3 Simone Corsi FTR 1:43.502 0.805 0.067
6 40 Aleix Espargaro Kalex 1:43.504 0.807 0.002
7 60 Julián Simón Suter 1:43.542 0.845 0.038
8 45 Scott Redding Suter 1:43.565 0.868 0.023
9 51 Michele Pirro Moriwaki 1:43.751 1.054 0.186
10 71 Claudio Corti Suter 1:43.802 1.105 0.051
11 16 Jules Cluzel Suter 1:44.156 1.459 0.354
12 54 Kenan Sofuoglu Suter 1:44.189 1.492 0.033
13 4 Randy Krummenacher Kalex 1:44.203 1.506 0.014
14 76 Max Neukirchner FTR 1:44.211 1.514 0.008 15 38 Bradley Smith Tech 3 1:44.239 1.542 0.028
16 77 Dominque Aegerter Suter 1:44.378 1.681 0.139
17 15 Alex De Angelis Motobi 1:44.394 1.697 0.016
18 29 Andrea Iannone Suter 1:44.494 1.797 0.100
19 21 Xavi Forés Suter 1:44.554 1.857 0.060
20 34 Esteve Rabat FTR 1:44.633 1.936 0.079
21 25 Alex Baldolini Suter 1:44.649 1.952 0.016
22 35 Raffaele de Rosa Moriwaki 1:44.657 1.960 0.008
23 53 Valentin Debise FTR 1:44.699 2.002 0.042
24 9 Kenny Noyes FTR 1:44.717 2.020 0.018
25 36 Mika Kallio Suter 1:44.725 2.028 0.008
26 13 Anthony West MZ 1:44.758 2.061 0.033
27 49 Kev Coghlan FTR 1:44.814 2.117 0.056
28 80 Axel Pons Kalex 1:44.853 2.156 0.039
29 63 Mike DiMeglio Tech 3 1:44.884 2.187 0.031
30 68 Yonny Hernandez FTR 1:44.934 2.237 0.050
31 44 Pol Espargaro FTR 1:44.948 2.251 0.014
32 75 Mattia Pasini FTR 1:45.051 2.354 0.103
33 14 Ratthapark Wilairot FTR 1:45.204 2.507 0.153
34 88 Ricky Cardus Moriwaki 1:45.304 2.607 0.100
35 19 Xavier Simeon Tech 3 1:45.322 2.625 0.018
36 39 Robertino Pietri Suter 1:45.592 2.895 0.270
37 64 Santiago Hernández FTR 1:45.649 2.952 0.057
38 95 Mashel al Naimi Moriwaki 1:46.506 3.809 0.857
Stefan Bradl reist nun als Favorit nach Katar, da war er letztes Jahr schon so stark und wurde auf P3 liegend von De Angelis abgeräumt... Hoffentlich hält er dem Druck stand
das er auch noch auf der deutschen KALEX sitzt ist natürlich noch besser !
Auch in der 125er ist das Aspar Team mit Faubel und Terol zwar Megastark, aber der Abstand ist nicht so groß, da werden einige Podeste für Cortese und Folger möglich sein, ich sehe Folger sowiso als kommenden Weltmeister der dreht eh erst im Rennen immer so richtig auf ! für Schrötter ists mit der Mahindra nicht leicht, ein paar Punkte sollten schon als Erfolg gewertet werden und Karthreininger mit der KTM ist sowiso nur zum lernen da, für ihn gehts dann erst in der MOto3 richtig los denke ich