Foren-Übersicht / Motorsport / Motorrad

MotoGP Wintertestfahrten

MotoGP, Moto2, Moto3, Superbike u.a. - hier gibt's nur zwei Räder
Beitrag Dienstag, 09. November 2010

Beiträge: 2014
2011 hat schon begonnen !
Testtag 1 Valencia:

1 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 1:32.012 - - 38
2 Ben Spies Yamaha Factory Racing 1:32.878 +0.866 +0.866 42
3 Andrea Dovizioso Repsol Honda Team 1:33.190 +0.312 +1.178 35
4 Casey Stoner HRC 1:33.261 +0.071 +1.249 27
5 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 1:33.336 +0.075 +1.324 26
6 Colin Edwards Monster Yamaha Tech 3 1:33.513 +0.177 +1.501 49
7 Marco Simoncelli San Carlo Honda Gresini 1:33.578 +0.065 +1.566 39
8 Valentino Rossi Ducati Team 1:33.882 +0.304 +1.870 46
9 Alvaro Bautista Rizla Suzuki MotoGP 1:33.921 +0.039 +1.909 39
10 Nicky Hayden Ducati Team 1:33.998 +0.077 +1.986 35
11 Hector Barbera Paginas Amarillas Aspar 1:34.110 +0.112 +2.098 54
12 Randy De Puniet Pramac Racing Team 1:34.142 +0.032 +2.130 45
13 Hiroshi Aoyama San Carlo Honda Gresini 1:34.181 +0.039 +2.169 49
14 Loris Capirossi Pramac Racing Team 1:34.631 +0.450 +2.619 53
15 Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 1:34.924 +0.293 +2.912 40
16 Toni Elias LCR Honda MotoGP 1:35.808 +0.884 +3.796 45
17 Karel Abraham Cardion AB Motoracing 1:37.434 +1.626 +5.422 30


fett alle die den Hersteller gewechselt haben, aus der Superbike oder Moto2 augestiegen sind.


http://www.youtube.com/watch?v=fXHbLQGLZ6w
In Italien und Spanien kamen die Testfahrten live im TV :shock:

Die schreien bei Rossis erster Ausfahrt als würde es um den GP Sieg gehen :D
"Jorge has been saying all year that he wanted to have a last lap battle with me. Well today he got it." Valentino Rossi Motegi 2010

:D :D :D

Beitrag Dienstag, 09. November 2010

Beiträge: 2014
Ok, Anscheinend gabs nochmal ein Zeitenupdate:

Die inoffiziellen Testzeiten vom Dienstag in Valencia
1. Jorge Lorenzo Yamaha 1:32.012 (Runde 34 von 48)
2. Casey Stoner Honda 1:32.775 +0.763 (Runde 31 von 41)3. Ben Spies Yamaha 1:32.878 +0.866 (Runde 35 von 42)
4. Dani Pedrosa Honda 1:32.912 +0.900 (Runde 31 von 35)
5. Marco Simoncelli Honda 1:32.919 +0.907 (Runde 49 von 59)
6. Andrea Dovizioso Honda 1:33.190 +1.178 (Runde 34 von 50)
7. Colin Edwards Yamaha 1:33.513 +1.501 (Runde 45 von 49)
8. Alvaro Bautista Suzuki 1:33.558 +1.546 (Runde 41 von 54)
9. Nicky Hayden Ducati 1:33.716 +1.704 (Runde 43 von 54)
10. Valentino Rossi Ducati 1:33.882 +1.870 (Runde 39 von 56)
11. Randy de Puniet Ducati 1:33.914 +1.902 (Runde 48 von 54)
12. Hiroshi Aoyama Honda 1:33.953 +1.941 (Runde 51 von 67)
13. Hector Barbera Ducati 1:34.110 +2.098 (Runde 46 von 76)
14. Cal Crutchlow Yamaha 1:34.314 +2.302 (Runde 50 von 59)
15. Loris Capirossi Ducati 1:34.631 +2.619 (Runde 52 von 71)
16. Toni Elias Honda 1:35.058 +3.046 (Runde 59 von 60)
17. Karel Abraham Ducati 1:35.076 +3.064 (Runde 49 von 49)


Stoner schon sehr Stark !
"Jorge has been saying all year that he wanted to have a last lap battle with me. Well today he got it." Valentino Rossi Motegi 2010

:D :D :D

Beitrag Mittwoch, 10. November 2010

Beiträge: 120
Lorenzo fängt dort an wo er am Sonntag aufgehört hat :) Könnte von mir aus so bleiben;) Beeindruckende Leistung auch von Spies!

Beitrag Mittwoch, 10. November 2010

Beiträge: 2014
Valencia-Test, inoffizielle Zeiten, Dienstag:
1. Casey Stoner Honda 1:32.066 (Runde 60 von 63)2. Jorge Lorenzo Yamaha 1:32.179 +0.113 (17/30)
3. Ben Spies Yamaha 1:32.322 +0.256 (48/49)
4. Marco Simoncelli Honda 1:32.450 +0.384 (39/63)
5. Dani Pedrosa Honda 1:32.497 +0.431 (48/48)
6. Nicky Hayden Ducati 1:32.583 +0.517 (58/91)
7. Alvaro Bautista Suzuki 1:32.738 +0.672 (34/86)
8. Randy de Puniet Ducati 1:32.836 +0.770 (63/73)
9. Andrea Dovizioso Honda 1:32.942 +0.876 (37/68)
10. Hiroshi Aoyama Honda 1:33.105 +1.039 (37/68)
11. Hector Barbera Ducati 1:33.168 +1.102 (87/100)
12. Colin Edwards Yamaha 1:33.325 +1.259 (39/34)
13. Cal Crutchlow Yamaha 1:33.483 +1.417 (71/74)
14. Loris Capirossi Ducati 1:33.740 +1.674 (80/88)
15. Valentino Rossi Ducati 1:33.761 +1.695 (33/70)
16. Karel Abraham Ducati 1:33.793 +1.727 (61/68)
17. Toni Elias Honda 1:34.800 2.734 +1.007(41/86)


wieder fett markiert alle Um bzw Aufsteiger !

S T O N E R mausert sich jetzt schon zur Nummer 1 bei Honda !

Nächstes Jahr wird sehr interessant, 3 Repsol Werkshondas, 2 Werksyamahas, 2 Werksducatis, dann noch die einzige verbliebende Werkssuzuki und Marco Simoncelli fährt eine 4te Astreine Werkshonda !
"Jorge has been saying all year that he wanted to have a last lap battle with me. Well today he got it." Valentino Rossi Motegi 2010

:D :D :D

Beitrag Donnerstag, 11. November 2010

Beiträge: 312
weiß einer wann dann im nächsten jahr die ersten tests wieder sind?
Valentino, The Bike Loves You

MotoGP Tippteam
Hang Off Rider´s

Beitrag Donnerstag, 11. November 2010

Beiträge: 2014
Moto2 is ende diesen Monats ein Test in Jerez, MotoGP glaub ich erst wieder im Februar in Malaysia, dann noch ein Test in Malaysia und ich glaub in Katar ist auch ein paar Wochen vor dem Saisonstart ein weiterer Test...

BTW

Hier noch die Moto2 Testzeiten vom Montag !

Pos Rider Team Time Diff Diff Previous
1 Julián Simón Mapfre Aspar 1:36.70
2 Stefan Bradl Viessman Kiefer Racing 1:36.70 0.00 0.00
3 Scott Redding Mark VDS 1:36.90 0.20 0.20
4 Yuki Takahashi Crimea GP Moriwaki 1:37.02 0.32 0.12
5 Alex de Angelis JIR Moto 2 1:37.10 0.40 0.08
6 Thomas Luthi Interwetten 1:37.20 0.50 0.10
7 Kenan Sofluoglu Technomag 1:37.28 0.58 0.08
8 Aleix Espargaró Pons Tenerife 40 1:37.40 0.70 0.12
9 Michele Pirro Crimea GP Moriwaki 1:37.68 0.98 0.28
10 Dominique Aegerter Technomag 1:37.80 1.10 0.12
11 Jules Cluzel Forward Racing 1:37.80 1.10 0.00
12 Yonny Hernandez Blusens 1:37.80 1.10 0.00
13 Xavier Simeon Holyday Gym 1:37.90 1.20 0.10
14 Tito Rabat Blusens 1:38.00 1.30 0.10
15 Kenny Noyes Jack & Jones 1:38.20 1.50 0.20
16 Mike Di Meglio Tech 3 1:38.30 1.60 0.10
17 Andrea Iannone Team 1:38.30 1.60 0.00
18 Raffaele Da Rosa Moriwaki G22 1:38.50 1.80 0.20
19 Lukas Pesek SAG Bimota 1:38.50 1.80 0.00
20 Colin Edwards Tech 3 1:38.70 2.00 0.20
21 Bradley Smith Tech 3 1:38.70 2.00 0.00
22 Max Neukirchner MZ Racing Team 1:38.80 2.10 0.10
23 Anthony West SAG Bimota 1:39.00 2.30 0.20
24 Andrea Boscoscuro Speed Up 1:39.10 2.40 0.10
25 Gabor Talmacsi Ongetta Bimota 1:39.20 2.50 0.10
26 Arne Tode MZ Racing Team 1:39.30 2.60 0.10
27 Mika Kallio Mark VDS 1:39.90 3.20 0.60
28 Pol Espargaró Speed Up 1:40.19 3.49 0.29
29 Yannick Guerra Holyday Gym 1:40.30 3.60 0.11
30 Alex Baldolini MZ Racing Team 1:40.50 3.80 0.20
31 Jonas Folger MZ Racing Team 1:41.50 4.80 1.00


Stefan Bradl mit dem neuen KALEX Chassis am ersten Tag schon on Top ! Das kann nächstes Jahr echt ein WM Top Favorit sein, die Kalex geht wie die Hölle, fast immer der beste Top Speed... Nur haben heuer die Fahrer (Gadea und Pons) das Potenzial nicht genutzt !

Max Neukirchner solide für die erste Fahrt, Arne Tode naja... Jonas Folger war nur Zum Spaß 15 Runden dabei...
er bleibt in der 125er und kommt laut Speedweek ins Weltmeisterteam von Aki Ajo der 2 x 2 Teams einsetzen wird. Die Vorraussetzungen für nächstes Jahr sind also sehr sehr gut !
"Jorge has been saying all year that he wanted to have a last lap battle with me. Well today he got it." Valentino Rossi Motegi 2010

:D :D :D

Beitrag Freitag, 12. November 2010

Beiträge: 312
jo, 2x malaysia u 1x katar aber ob jan oder feb weiß ich net genau wann der erste ist.
im preziosi interview steht was von 75 tagen, würde also mitte jan bedeuten, na gut, wird ja rechtzeitig iwo stehen :wink:
Valentino, The Bike Loves You

MotoGP Tippteam
Hang Off Rider´s

Beitrag Freitag, 12. November 2010

Beiträge: 120
Die Tests der MotoGP finden vom 01.02. - 03.02.2011 und vom 22.02. - 24.02.2011 in Sepang/Malaysia statt. Der letzte Test findet dann am 10. und 11.03.2011 in Katar statt.
Die Saison geht ja diesmal schon am 20.03.2011 in Katar los.

Beitrag Freitag, 21. Januar 2011

Beiträge: 0
Sag mal Valentino_Rossi_46: Ich war vor zwei/drei Jahren relativ stark in diesem Forum aktiv, damals unter einem anderen Namen. Du warst damals auch neu hier, wir hatten ein paar sehr nette Diskussionen ... Mir fällt aktuell auf, dass es hier sehr, sehr ruhig geworden ist. Sehr wahrscheinlich liegt es am Winterschlaf vieler Serien respektive Fans. Aber gut, ist ja nicht mehr lange :D ... zwei Monate ... Bin extrem auf TONI E. gespannt, mein Buddy. Und natürlich Vale & Ducati. Wobei ich diesmal relativ pessimistisch diesbezüglich bin. Nicht wg. dem Motorrad sondern wg. Rossi und seiner (aktuell) sehr instabilen körperlichen Verfassung ... Wird auf jeden spannend werden ... Viele Grüße - ATHFIT.de

Beitrag Sonntag, 23. Januar 2011

Beiträge: 2014
ja stimmt, leider ist nicht mehr so viel los hier ... ^^

Aber Richtig in 52 Tagen brüllen zum ersten Mal wieder die Motoren !

Und am 7. Februar gehen ja glaube ich die Testfahrten in Malaysia los, ich bin mal gespannt wies mit Vale + Ducati dann aussieht wie weit er noch hinterherhinkt :D
"Jorge has been saying all year that he wanted to have a last lap battle with me. Well today he got it." Valentino Rossi Motegi 2010

:D :D :D

Beitrag Mittwoch, 26. Januar 2011

Beiträge: 312
jo, vom 01.02.-03.02 gehts los, vale steigt am 02.02. das erste mal uffs bike
Valentino, The Bike Loves You

MotoGP Tippteam
Hang Off Rider´s

Beitrag Donnerstag, 27. Januar 2011

Beiträge: 18
Freu mich auch auf Valentino wie er sich mit der neuen Ducati schlagen wird, vorallendingen im Vergleich mit Nicky Hayden.Stoner,Pedrosa,Lorenzo bleiben weiterhin stark das hat man schon im November in Valencia gesehen hoffe nur Spies kann denen davorne ordentlich einheizen der Junge ist wirklich richtig gut, aber dieses Jahr wird sich zeigen ob er dann auch ein Topfahrer ist gesetzt dem Fall das Mopped ist auch halbwegs konkurenzfähig.

Beitrag Donnerstag, 27. Januar 2011

Beiträge: 2951
Ja, auf dem Papier sieht es nach einer spannenden Saison aus. Für mich ist Vales Verfassung eine extrem spannende Sache. Irgendwie glaube oder hoffe ich, dass er besser genesen ist, als er zugibt, um seine Gegner dann zum Test oder Saisonstart kollektiv zu schocken, auch wenns wahrscheinlich durchaus der Wahrheit entspricht, was er sagt, früher hat er solche Spielchen ja gern mal gespielt.
R.I.P. Marco Simoncelli
20.01.1987-23.10.2011

Beitrag Montag, 31. Januar 2011

Beiträge: 2014
morgen beginnen die 3 Tägigen Sepang MotoGP Testzeiten.. ich bin schon soo auf die Zeiten gespannt, besonders von Valentino und Casey auf den neuen Top Bikes ;)
"Jorge has been saying all year that he wanted to have a last lap battle with me. Well today he got it." Valentino Rossi Motegi 2010

:D :D :D

Beitrag Dienstag, 01. Februar 2011

Beiträge: 120
So, dass war nun der erste Testtag in Sepang. Stoner vor Lorenzo und Pedrosa. Ist ja keine große Überraschung. Spies nur auf 5, hätte ich weiter vorne erwartet aber nach seinem Sturz am Morgen noch ein echt guter Platz. Rossi nur auf 12 aber immerhin ein Platz vor Hayden. Hm... aber ob er sich darüber freuen kann, wage ich zu bezweifeln;)
Mal sehen, wie es morgen läuft...

Beitrag Montag, 07. März 2011

Beiträge: 2014
Der letzte Test bevors los geht, noch 10 Tage !!!!!!! :D :D :D :D

uns steht eine grossartige Saison bevor !!!!
ViVA Germania !! :D

Pos No. Rider Bike Time Diff Diff Previous
1 55 Héctor Faubel Aprilia 1:47.443
2 18 Nico Terol Aprilia 1:47.563 0.120 0.120
3 11 Sandro Cortese Aprilia 1:47.835 0.392 0.272
4 94 Jonas Folger Aprilia 1:48.022 0.579 0.187

5 25 Maverick Viñales Aprilia 1:48.294 0.851 0.272
6 44 Miguel Oliveira Aprilia 1:48.306 0.863 0.012
7 7 Efrén Vázquez Derbi 1:48.391 0.948 0.085
8 5 Johan Zarco Derbi 1:48.425 0.982 0.034
9 33 Sergio Gadea Aprilia 1:48.554 1.111 0.129
10 23 Alberto Moncayo Aprilia 1:48.699 1.256 0.145
11 39 Luis Salom Aprilia 1:48.779 1.336 0.080
12 26 Adrián Martín Aprilia 1:49.183 1.740 0.404
13 52 Danny Kent Derbi 1:49.517 2.074 0.334
14 17 Taylor MacKenzie Aprilia 1:49.586 2.143 0.069
15 96 Louis Rossi Aprilia 1:49.612 2.169 0.026
16 15 Simone Grotzkyj Aprilia 1:49.663 2.220 0.051
17 76 Hiroki Ono KTM 1:49.780 2.337 0.117
18 53 Jasper Iwema Aprilia 1:49.839 2.396 0.059
19 31 Niklas Ajo Derbi 1:50.129 2.686 0.290
20 3 Luigi Morciano Aprilia 1:50.335 2.892 0.206
21 99 Danny Webb Mahindra 1:50.617 3.174 0.282
22 84 Jakub Kornfeil Aprilia 1:50.781 3.338 0.164
23 63 Zulfahmi Khairuddin Derbi 1:51.074 3.631 0.293
24 77 Marcel Schrötter Mahindra 1:51.557 4.114 0.483
25 36 Joan Perelló Aprilia 1:52.084 4.641 0.527
26 19 Alessandro Tonucci Aprilia 1:52.579 5.136 0.495
27 12 Daniel Kartheininger KTM 1:52.888 5.445 0.309
28 43 Francesco Mauriello Aprilia 1:53.382 5.939 0.494
29 69 Sarath Kumar Aprilia 1:56.831 9.388 3.449


Pos No. Rider Bike Time Diff Diff Previous
1 65 Stefan Bradl Kalex 1:42.697
2 93 Marc Márquez Suter 1:42.980 0.283 0.283
3 72 Yuki Takahashi Moriwaki 1:43.338 0.641 0.358
4 12 Thomas Luthi Suter 1:43.435 0.738 0.097
5 3 Simone Corsi FTR 1:43.502 0.805 0.067
6 40 Aleix Espargaro Kalex 1:43.504 0.807 0.002
7 60 Julián Simón Suter 1:43.542 0.845 0.038
8 45 Scott Redding Suter 1:43.565 0.868 0.023
9 51 Michele Pirro Moriwaki 1:43.751 1.054 0.186
10 71 Claudio Corti Suter 1:43.802 1.105 0.051
11 16 Jules Cluzel Suter 1:44.156 1.459 0.354
12 54 Kenan Sofuoglu Suter 1:44.189 1.492 0.033
13 4 Randy Krummenacher Kalex 1:44.203 1.506 0.014
14 76 Max Neukirchner FTR 1:44.211 1.514 0.008
15 38 Bradley Smith Tech 3 1:44.239 1.542 0.028
16 77 Dominque Aegerter Suter 1:44.378 1.681 0.139
17 15 Alex De Angelis Motobi 1:44.394 1.697 0.016
18 29 Andrea Iannone Suter 1:44.494 1.797 0.100
19 21 Xavi Forés Suter 1:44.554 1.857 0.060
20 34 Esteve Rabat FTR 1:44.633 1.936 0.079
21 25 Alex Baldolini Suter 1:44.649 1.952 0.016
22 35 Raffaele de Rosa Moriwaki 1:44.657 1.960 0.008
23 53 Valentin Debise FTR 1:44.699 2.002 0.042
24 9 Kenny Noyes FTR 1:44.717 2.020 0.018
25 36 Mika Kallio Suter 1:44.725 2.028 0.008
26 13 Anthony West MZ 1:44.758 2.061 0.033
27 49 Kev Coghlan FTR 1:44.814 2.117 0.056
28 80 Axel Pons Kalex 1:44.853 2.156 0.039
29 63 Mike DiMeglio Tech 3 1:44.884 2.187 0.031
30 68 Yonny Hernandez FTR 1:44.934 2.237 0.050
31 44 Pol Espargaro FTR 1:44.948 2.251 0.014
32 75 Mattia Pasini FTR 1:45.051 2.354 0.103
33 14 Ratthapark Wilairot FTR 1:45.204 2.507 0.153
34 88 Ricky Cardus Moriwaki 1:45.304 2.607 0.100
35 19 Xavier Simeon Tech 3 1:45.322 2.625 0.018
36 39 Robertino Pietri Suter 1:45.592 2.895 0.270
37 64 Santiago Hernández FTR 1:45.649 2.952 0.057
38 95 Mashel al Naimi Moriwaki 1:46.506 3.809 0.857

Stefan Bradl reist nun als Favorit nach Katar, da war er letztes Jahr schon so stark und wurde auf P3 liegend von De Angelis abgeräumt... Hoffentlich hält er dem Druck stand :) das er auch noch auf der deutschen KALEX sitzt ist natürlich noch besser !

Auch in der 125er ist das Aspar Team mit Faubel und Terol zwar Megastark, aber der Abstand ist nicht so groß, da werden einige Podeste für Cortese und Folger möglich sein, ich sehe Folger sowiso als kommenden Weltmeister der dreht eh erst im Rennen immer so richtig auf ! für Schrötter ists mit der Mahindra nicht leicht, ein paar Punkte sollten schon als Erfolg gewertet werden und Karthreininger mit der KTM ist sowiso nur zum lernen da, für ihn gehts dann erst in der MOto3 richtig los denke ich ;)
"Jorge has been saying all year that he wanted to have a last lap battle with me. Well today he got it." Valentino Rossi Motegi 2010

:D :D :D

Beitrag Dienstag, 15. März 2011

Beiträge: 0
die ratlosigkeit von yamaha über die schwache performance fällt schon auf.
Lorenzo soll sogar überlegt haben aufs vorjahressetup zurückzugehen.

ich wüsste zu gerne, ob der fehlende anschluss dann doch auf die entbehrung von Rossis erfahrung zurückzuführen ist.
bisher hat er mit seinen bikes das niveau stets verbessert, von einem versagen ist mir nichts bekannt.
hoffentlich gelingen ihm mit der Duc rasch fortschritte. gegen Lorenzo hinten herumzugurken wäre schon schade, sieht aber momentan so aus.

Beitrag Dienstag, 15. März 2011

Beiträge: 2014
achwas...
Yamaha ist Top dabei, die werden mit den Hondas um den Sieg kämpfen.
Im Renntrim hat vor allem Lorenzo zusammen mit Stoner die besten konstantesten Zeiten gefahren, Spies war eher auf eine Runde stark. Aber mit Spies hat Lorenzo dieses Jahr selbst eine harte Nuss zu knacken.

Rossi mit der Duc war anfangs nicht so schlecht dabei, er ist ja dann gestürzt sonst wäre er vermutlich bei der Enge des Feldes in den Top8 gewesen. Im Rennen fährt Rossi schlechtestens auf Platz 6, das waage ich jetzt mal zu behaupten :D
"Jorge has been saying all year that he wanted to have a last lap battle with me. Well today he got it." Valentino Rossi Motegi 2010

:D :D :D

Beitrag Mittwoch, 16. März 2011

Beiträge: 0
also gestern meinte Lorenzo noch, sogar seine Großmutter wäre schneller - aber vielleicht hat er bloss eine verdammt schnelle Großmutter :D

Lorenzos schnelle Großmutter

Beitrag Donnerstag, 17. März 2011

Beiträge: 2014
Waaas für ein Auftakt ;)

Moto2
Stefan Bradl auf 1 !!!!
125er:
Jonas Folger auf 2 !!!!
Sandro Cortese auf 3
! und im Vid Text steht das Jonas Folger anscheinend sogar noch aufgehalten wurde sonst wärs evtl bestzeit gewesen.

MotoGP:
Casey Stoner erwartungsgemäß vorne, bei Yamaha geht ohne Rossi wies aussieht nicht so viel und VALENTINO ROSSI ist jetzt schon auf 5 im ersten Training ! wenig Rückstand, der wird doch nicht gleich zum Auftakt mal da vorne reinrandalieren? oder doch? :D

über Sport1 hab ich mich jetzt schon wieder geärgert die 10 min hätten sie auch noch zeigen können.....
"Jorge has been saying all year that he wanted to have a last lap battle with me. Well today he got it." Valentino Rossi Motegi 2010

:D :D :D

Beitrag Freitag, 18. März 2011

Beiträge: 0
auch wenn ich die aussagekraft des ersten trainings nicht wirklich einschätzen kann, Marquez 2. (ist der überhaupt schon achtzehn?) und Rossi haben schon sehr beeindruckt. wenn die schulter hält, kratzt er dicht am podium (ich hätts nicht geglaubt) :D)

Beitrag Freitag, 18. März 2011

Beiträge: 2014
hier noch die Ergebnisse der kleinen Klassen FP2 und MotoGP FP1
- komischer Zeitplan in Katar waren die betrunken als die den gemacht haben? Warm Ups der kleinen Klassen am Samstag?

Pos. Num. Fahrer Land Team Maschine Km/h Zeit Rückstand 1st/Prev.
1 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team Aprilia 224,5 2'07.418
2 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 222,9 2'08.434 1.016 / 1.016 3 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team Aprilia 220,5 2'08.576 1.158 / 0.142
4 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 224,3 2'08.877 1.459 / 0.301
5 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 225,6 2'08.892 1.474 / 0.015
6 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 220,3 2'09.243 1.825 / 0.351
7 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 217,7 2'09.351 1.933 / 0.108
8 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 219,7 2'09.731 2.313 / 0.380
9 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 222,9 2'09.892 2.474 / 0.161
10 33 Sergio GADEA SPA Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton Aprilia 219,4 2'09.927 2.509 / 0.035
11 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica Aprilia 221,8 2'10.385 2.967 / 0.458
12 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team Aprilia 218,2 2'10.539 3.121 / 0.154
13 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 217,4 2'10.590 3.172 / 0.051
14 25 Maverick VIÑALES SPA Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton Aprilia 222,7 2'10.637 3.219 / 0.047
15 76 Hiroki ONO JPN Caretta Technology Forward Team KTM 219,2 2'11.569 4.151 / 0.932
16 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 220,6 2'11.589 4.171 / 0.020
17 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 215,6 2'11.682 4.264 / 0.093
18 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 212,9 2'11.862 4.444 / 0.180
19 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 214,7 2'12.307 4.889 / 0.445
20 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 224,5 2'12.514 5.096 / 0.207
21 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 217,0 2'12.721 5.303 / 0.207
22 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 214,5 2'13.040 5.622 / 0.319
23 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 217,1 2'13.055 5.637 / 0.015
24 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 212,1 2'13.396 5.978 / 0.341
25 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 214,5 2'13.704 6.286 / 0.308
26 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 216,6 2'13.911 6.493 / 0.207
27 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 210,2 2'13.943 6.525 / 0.032
28 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 215,9 2'14.337 6.919 / 0.394
29 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 215,3 2'15.955 8.537 / 1.618
12 Daniel KARTHEININGER GER Caretta Technology Forward Team KTM 218,0 2'16.386 8.968 / 0.431
69 Sarath KUMAR IND WTR-Ten10 Racing Aprilia 211,4 2'22.776 15.358 / 6.390


Pos. Num. Fahrer Land Team Maschine Km/h Zeit Rückstand 1st/Prev.
1 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 271,9 2'01.695
2 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 263,7 2'01.748 0.053 / 0.053
3 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 277,0 2'01.800 0.105 / 0.052
4 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 268,7 2'01.983 0.288 / 0.183
5 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 270,9 2'02.143 0.448 / 0.160
6 93 Marc MARQUEZ SPA Team Catalunya Caixa Repsol Suter 270,0 2'02.348 0.653 / 0.205
7 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 270,1 2'02.498 0.803 / 0.150
8 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 269,1 2'02.577 0.882 / 0.079
9 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 267,5 2'02.620 0.925 / 0.043
10 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 268,7 2'02.673 0.978 / 0.053
11 21 Javier FORES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 267,7 2'02.923 1.228 / 0.250
12 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 271,7 2'02.951 1.256 / 0.028
13 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 275,2 2'03.021 1.326 / 0.070
14 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 271,6 2'03.105 1.410 / 0.084
15 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 265,7 2'03.185 1.490 / 0.080
16 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 270,6 2'03.197 1.502 / 0.012
17 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 268,2 2'03.231 1.536 / 0.034
18 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 270,8 2'03.336 1.641 / 0.105
19 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 267,8 2'03.404 1.709 / 0.068
20 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 272,7 2'03.722 2.027 / 0.318
21 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 265,9 2'03.741 2.046 / 0.019
22 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 271,7 2'03.837 2.142 / 0.096
23 35 Raffaele DE ROSA ITA G22 Racing Team Moriwaki 270,3 2'03.971 2.276 / 0.134
24 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 271,4 2'04.055 2.360 / 0.084
25 25 Alex BALDOLINI ITA Forward Racing Suter 265,0 2'04.178 2.483 / 0.123
26 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 271,8 2'04.184 2.489 / 0.006
27 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 272,2 2'04.213 2.518 / 0.029
28 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 269,1 2'04.294 2.599 / 0.081
29 49 Kev COGHLAN GBR Aeroport de Castello FTR 270,3 2'04.654 2.959 / 0.360
30 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 270,3 2'04.701 3.006 / 0.047
31 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 268,5 2'04.923 3.228 / 0.222
32 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 266,6 2'05.223 3.528 / 0.300
33 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 270,7 2'05.467 3.772 / 0.244
34 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 264,6 2'05.646 3.951 / 0.179
35 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 270,9 2'05.845 4.150 / 0.199
36 96 Nasser Hasan AL MALKI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 265,9 2'06.337 4.642 / 0.492
37 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 269,1 2'07.235 5.540 / 0.898
38 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 264,4 2'08.602 6.907 / 1.367
3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 264,9 2'10.977 9.282 / 2.375

