yeah, für mich die geilste Strecke im ganzen Kalender, unglaublich hügelig und schöne Kurven, bei denen die MotoGP Maschine immer wieder versucht abzuheben. Auf der Zielgeraden müssen die Fahrer mit Hinterradbremse fahren um nicht abzuheben, die Top Speed beträgt auch gerade mal 260 kmh.
Wer letztes Jahr das Rennen gesehen hat, der weis was da los war
Man o Man gings da ab Wenns heuer auch nur ähnlich zu geht, dann können wir alle zufrieden sein.
DAS Überhohlmanöver des Jahres 2008
Im ersten Freien Training hat Vale die Bestzeit knapp vor Jorge Lorenzo und Casey Stoner geholt. der Casey hat schon wieder über Krankheitssymptome geklagt, hoffentlich hat der nichts ernsthaftes. Aber Komischerweise kommt das erst immer beim Fahren
Burnout-Syndrom Aber was würde Ducati ohne Casey machen???
Toni Elias is back Er hat ein neues Chassis bekommen und fährt nun auf Anhieb so schnell wie Dani Pedrosa. Bis zum Sonntag geht da bestimmt noch mehr, hoffentlich sehen wir Toni wieder wie in guten Alten Zeiten
der hat so nen geilen Fahrstil
Das Ergebniss des ersten Freien Trainings:
46 YAMAHA Valentino ROSSI ITA 262.9 1 1'21.981 32 32 Fiat Yamaha Team
99 YAMAHA Jorge LORENZO SPA 256.2 2 1'22.093 29 38 0.112 0.112 Fiat Yamaha Team
27 DUCATI Casey STONER AUS 262.5 3 1'22.170 26 28 0.189 0.077 Ducati Team
3 HONDA Dani PEDROSA SPA 258.4 4 1'22.637 31 31 0.656 0.467 Repsol Honda Team
24 HONDA Toni ELIAS SPA 255.9 5 1'22.682 28 28 0.701 0.045 San Carlo Honda Gresini
4 HONDA Andrea DOVIZIOSO ITA 258.7 6 1'22.880 31 31 0.899 0.198 Repsol Honda Team
33 KAWASAKI Marco MELANDRI ITA 256.8 7 1'23.140 31 31 1.159 0.260 Hayate Racing Team
7 SUZUKI Chris VERMEULEN AUS 255.0 8 1'23.217 27 27 1.236 0.077 Rizla Suzuki MotoGP
5 YAMAHA Colin EDWARDS USA 259.1 9 1'23.285 29 29 1.304 0.068 Monster Yamaha Tech 3
15 HONDA Alex DE ANGELIS RSM 254.4 10 1'23.406 30 30 1.425 0.121 San Carlo Honda Gresini
14 HONDA Randy DE PUNIET FRA 256.2 11 1'23.439 30 31 1.458 0.033 LCR Honda MotoGP
65 SUZUKI Loris CAPIROSSI ITA 255.4 12 1'23.637 25 26 1.656 0.198 Rizla Suzuki MotoGP
52 YAMAHA James TOSELAND GBR 253.5 13 1'23.690 28 31 1.709 0.053 Monster Yamaha Tech 3
69 DUCATI Nicky HAYDEN USA 252.3 14 1'23.747 24 31 1.766 0.057 Ducati Team
59 DUCATI Sete GIBERNAU SPA 249.1 15 1'24.533 24 29 2.552 0.786 Grupo Francisco Hernando
41 HONDA Gabor TALMACSI HUN 234.3 16 1'24.926 29 30 2.945 0.393 Scot Racing Team MotoGP
88 DUCATI Niccolo CANEPA ITA 244.8 17 1'25.511 30 34 3.530 0.585 Pramac Racing
Leider nur 17 Fahrer dabei, Mika Kallio fällt verletzt aus und Yuki Takahashi wurde vor die Tür gesetzt -.-