VALENTINO ROSSI vs. JORGE LORENZO !!!!!!!
MotoGP: weiter gehts Nach seinem erneuten Sturz in Brünn schreibt Jorge die WM schon ab, zumindest öffentlich bei Journalisten hat er das betont
Aber wer Lorenzo kennt, der weis auch das er nie aufgibt. Alles ist noch möglich, auch wenn Rossi mal patzen müsste? Doch wer sagt das Rossi nicht mehr patzt?
Freuen wir uns einfach auf die gigantischen Duelle die uns die zwei heuer zeigen Motorsport vom Allerfeinsten
So ganz Nebenbei: Jorge Lorenzo hat seinen Fiat Yamaha Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert, als Teamkollege von Vale Rossi
Diesmal ersetzt Aleix Espargaro den Mika Kallio bei Pramac, der den erkrankten Casey Stoner bei Marlboro Ducati ersetzt. Und der hat gestern schon einen verdammt guten Job gemacht ! Bei strömenden Regen, auf einem neuen Motorrad,neuen Reifen und einer neuen Strecke hat er seinen Stammfahrer Teamkollegen gleich mal gebügelt und ihm 2 Sekunden eingeschenkt ! Niccolo Canepa Der ist warscheinlich schon wieder auf seiner Abschiedstournee Gabor Talmacsi war auch Langsamer als Aleix, aber der bleibt ja durch seine Milliönchen bestimmt dabei
Gespannt sein darf man auch was Nicky Hayden diesmal macht, der hat im Freien Training schon mal richtig aufgezeigt !
Das erste freie Training der MotoGP
3 Dani PEDROSA SPA 268.0 1 1'51.507 616 Repsol Team
69 Nicky HAYDEN USA 266.8 2 1'51.662 24 24 0.155 0.155 Team
46 Valentino ROSSI ITA 269.3 3 1'51.814 16 16 0.307 0.152 Fiat Team
99 Jorge LORENZO SPA 266.3 4 1'51.894 23 23 0.387 0.080 Fiat Team
15 Alex DE ANGELIS RSM 275.6 5 1'52.264 9 22 0.757 0.370 San Carlo Gresini
52 James TOSELAND GBR 269.5 6 1'52.888 9 18 1.381 0.624 Monster Tech 3
65 Loris CAPIROSSI ITA 270.2 7 1'52.928 18 19 1.421 0.040 Rizla MotoGP
5 Colin EDWARDS USA 267.1 8 1'53.128 20 22 1.621 0.200 Monster Tech 3
4 Andrea DOVIZIOSO ITA 278.7 9 1'53.151 9 23 1.644 0.023 Repsol Team
33 Marco MELANDRI ITA 260.9 10 1'53.590 8 22 2.083 0.439 Hayate Racing Team
36 Mika KALLIO FIN 268.5 11 1'53.967 24 24 2.460 0.377 Team
7 Chris VERMEULEN AUS 247.9 12 1'54.554 15 20 3.047 0.587 Rizla MotoGP
14 Randy DE PUNIET FRA 256.3 13 1'55.674 7 9 4.167 1.120 LCR MotoGP
24 Toni ELIAS SPA 259.0 14 1'55.788 22 22 4.281 0.114 San Carlo Gresini
44 Aleix ESPARGARO SPA 264.4 15 1'56.204 18 19 4.697 0.416 Pramac Racing
41 Gabor TALMACSI HUN 263.0 16 1'56.594 8 23 5.087 0.390 Scot Racing Team MotoGP
88 Niccolo CANEPA ITA 233.7 17 1'58.244 15 23 6.737 1.650 Pramac Racing
mal schaun obs heute anderst aussieht, es soll ja trocken sein dann !
Ich hoffe das jetzt endlich mal wieder jemand hier was schreibt, beim Brünn GP hab ich keinen Thread gemacht, anscheinend interessierts ja keinen mehr
Auf die 125er und 250er geh ich jetzt auch gar nicht mehr ein
Eure Tipps für Indy hier rein:
https://www.motorsport-magazin.com/forum ... 17261.html