MichaelZ hat geschrieben:
Eine andere Frage: Welcher Fahrer hat eigentlich bezogen auf seine Startplätze im Rennen am meisten Punkte gutgemacht und welcher am meisten verloren? Eventuell jeweils mit einer Top-10-Liste?
Da hab ich jetzt nichts zu bieten;
lediglich die größten Aufholjagden:
1954 Großbritannien MIERES Roberto 32 6 26
1954 Großbritannien MARIMON Onofre 28 3 25
1952 Deutschland CLAES Johnny 32 10 22
1972 Vereinigte Staaten PETERSON Ronnie 26 4 22
1974 Belgien BRAMBILLA Vittorio 31 9 22
1989 Vereinigte Staaten DANNER Christian 26 4 22
1974 Belgien HILL Graham 29 8 21
1980 USA West FITTIPALDI Emerson 24 3 21
1983 USA West WATSON John 22 1 211983 USA West LAUDA Niki 23 2 21
2012 Abu Dhabi VETTEL Sebastian 24 3 21
1956 Italien FLOCKHART Ron 23 3 20
1982 Deutschland SURER Marc 26 6 20
1984 USA Ost FABI Teo 23 3 20
1984 Vereinigte Staaten LAFFITE Jacques 24 4 20
1989 Vereinigte Staaten HERBERT Johnny 25 5 20
1991 San Marino BAILEY Julian 26 6 20
1991 San Marino HAKKINEN Mika 25 5 20
1954 Deutschland KLING Karl 23 4 19
1972 Deutschland BEUTTLER Mike 27 8 19
1981 Großbritannien CHEEVER Eddie 23 4 19
1983 USA West BOESEL Raul 26 7 19
1983 San Marino WATSON John 24 5 19
1984 Italien GARTNER Jo 24 5 19
1987 Frankreich STREIFF Philippe 25 6 19
1987 Australien MORENO Roberto 25 6 19
1989 San Marino PALMER Jonathan 25 6 19
1989 Japan WARWICK Derek 25 6 19
1989 Australien NAKAJIMA Satoru 23 4 19
1993 San Marino BARBAZZA Fabrizio 25 6 19
2006 Bahrain RAIKKONEN Kimi 22 3 19
2011 Belgien SCHUMACHER Michael 24 5 19
2014 Ungarn HAMILTON Lewis 22 3 19
1966 Deutschland HAHNE Hubert 27 9 18
1970 Österreich RODRIGUEZ Pedro 22 4 18
1973 Monaco De ADAMICH Andrea 25 7 18
1974 Monaco EDWARDS Guy 26 8 18
1975 Spanien LOMBARDI Lella 24 6 18
1975 Deutschland LOMBARDI Lella 25 7 18
1975 Deutschland van LENNEP Gijs 24 6 18
1980 Argentinien DALY Derek 22 4 18
1981 Niederlande SALAZAR Eliseo 24 6 18
1982 Schweiz MANSELL Nigel 26 8 18
1983 USA Ost WATSON John 21 3 18
1983 Deutschland WATSON John 23 5 18
1984 Brasilien PALMER Jonathan 26 8 18
1985 Australien CAPELLI Ivan 22 4 18
1985 Australien ROTHENGATTER Huub 25 7 18
1985 Australien LAFFITE Jacques 20 2 18
1987 Deutschland STREIFF Philippe 22 4 18
1987 Deutschland PALMER Jonathan 23 5 18
1987 Mexiko ALLIOT Philippe 24 6 18
1988 Canada TARQUINI Gabriele 26 8 18
1989 Frankreich CHEEVER Eddie 25 7 18
1989 Italien PEREZ-SALA Luis 26 8 18
1989 Portugal NAKAJIMA Satoru 25 7 18
1989 Australien GUGELMIN Mauricio 25 7 18
1990 Monaco BERNARD Eric 24 6 18
1990 Canada CAFFI Alex 26 8 18
1991 Canada COMAS Erik 26 8 18
2005 Deutschland MONTOYA Juan-Pablo 20 2 18
2006 Vereinigte Staaten TRULLI Jarno 22 4 18
2007 Canada KOVALAINEN Heikki 22 4 18
2010 Monaco ALONSO Fernando 24 6 18
2016 Belgien HAMILTON Lewis 21 3 18
Startplatz, Ziel, Plätze gutgemacht
Watson in Long Beach 1983 von Startplatz 22 zum Sieg