Super!! Prostfan,
Ich bin aufs gleiche Ergebnis gekommen, die Einwohnerzahlen der Länder können je nach Quelle leicht differieren.
Land/ Fahrer/ Mio.Einw/ Mio.Einwohner@Fahrer
1.Monaco/ 2/ 0.034/ 0.017
2.Liechtenstein /1/ 0.032/ 0.032
3.Schweiz/ 22/ 7.3/ 0.33
4.Grossbrit./ 152/ 58.8/ 0.39
5.Belgien/ 21/ 10.1/ 0.48
6.Neuseeland/ 8/ 3.9/ 0.48
7.Italien/ 93/ 57.3/ 0.62
8.Oesterreich/ 13/ 8.2/ 0.63
9.Finnland/ 7/ 5.1/ 0.73
10.Uruguay/ 4/ 3.3/ 0.83
11.Frankreich/ 66/ 59// 0.89
12.Irland/ 4/ 3.7/ 0.93
13.Schweden/ 9/ 8.9/ 0.99
14.Australien/ 16/ 18.8/ 1.48
15.Niederlande/ 11/ 15.7/ 1.42
16.Argentinien/ 25/ 37/ 1.48
17.Deutschland/ 49(inkl.DDR/ 82.2/ 1.67
18.Dänemark/ 3/ 5.2/ 1.73
19.USA/ 155/ 278/ 1.8
20.Südafrika/ 19/ 40/ 2.10
21.Kanada/ 12/ 31.1/ 2.58
22.Simbabwe/ 4/ 11.6/ 2.9
23.Portugal/ 3/ 9.7/ 3.23
24.Spanien/ 12/ 39.6/ 3.3
25.Brasilien/ 25/ 170/ 6.8
26.Japan/ 16/ 126.7/ 7.9
27.Tschech.Rep/ 1/ 10.2/ 10.2
28.Venezuela/ 2/ 24.1/ 12.05
29.Kolumbien/ 3/ 42.3/ 14.1
30.Chile/ 1/ 15.2/ 15.2
31.Malaysia/ 1/ 22.2/ 22.2
32.Mexiko/ 4/ 98.8/ 24.7
33.Marroko/ 1/ 28.3/ 28.3
34.Thailand/ 1/ 61.3/ 61.3
Der für Liechtenstein startende Rikky von Opel
Die nächste Frage kommt von Dir!!!
[br]----------------[br]
Gruss
brabhambt
go SAUBER go