albj hat geschrieben:
RosHam hat geschrieben:
Am Sonntag hat Hulk sein Potenzial mal aufblitzen lassen. Ich sehe schwarz für DiResta.
Sieht so deine vielgepriesene Objektivität aus? Dutschland, Deutschland über alles?
Hältst du mich für so primitiv, dass ich ohne Fakten einen Fahrer beurteile?
Ich zeige dir mal was sehr interessantes:
Hier die Liste der Runden wo beide mindestens 1 Sekunden Luft zum Vordermann haben.
Beide sind bemüht Plätze gut zu machen, oder zumindest den Anschluss zu halten
Hulks Pneus sind je Stint 2 Runden älter. Beide sind jeweils auf neue Mediums gewechselt. Die Vordermänner habe ich mit aufgelistet, damit keiner mir was unterstellen kann. Sorry für die lange Liste, aber ich weiß nicht wie man eine Tabelle einfügt. DiResta Nr.11 Hulk Nr.12
Mal sehen was meine Deutsche Rosarote Brille so ans Tageslicht bringt:
LAP 21
18 23.193 1:43.711
11 24.280 1:44.697
17 44.030 1:43.183
12 46.643 1:43.189
LAP 22
18 23.378 1:43.204
11 24.857 1:43.596
17 44.142 1:43.131
12 46.735 1:43.111
LAP 23
18 23.467 1:42.887
11 25.266 1:43.207
17 44.267 1:42.923
12 46.915 1:42.978
LAP 24
18 23.625 1:42.817
11 25.765 1:43.158
17 44.610 1:43.002
12 47.133 1:42.877
LAP 25
18 24.068 1:43.649
11 25.741 1:43.182
17 44.638 1:43.234
12 47.254 1:43.327
LAP 26
18 24.341 1:43.217
11 26.015 1:43.218
17 45.250 1:43.556
12 47.632 1:43.322
LAP 27
4 26.884 1:43.315
11 27.506 1:44.553
17 45.816 1:43.628
12 48.084 1:43.514
LAP 28
2 26.626 1:42.207
11 28.321 1:44.091
23 1 LAP 1:48.748
12 48.645 1:43.837
LAP 30
Hulk PIT
LAP 31
Hulk Outlap
LAP 32
DiResta PIT
LAP 33
DiResta Outlap
LAP 34
18 43.516 1:58.011
11 45.145 1:42.069
17 54.692 1:41.880
12 60.597 1:41.675
LAP 35
18 35.952 1:40.563
11 38.635 1:41.617
17 48.279 1:41.714
12 53.812 1:41.342
LAP 38
15 34.481 1:41.131
11 37.582 1:41.734
22 1 LAP 1:46.097
12 52.983 1:41.439
LAP 39
15 29.729 1:41.672
11 32.841 1:41.683
17 43.126 1:41.861
12 48.343 1:41.784
LAP 40
15 28.207 1:41.588
11 31.229 1:41.498
17 41.786 1:41.770
12 46.635 1:41.402
LAP 41
15 28.773 1:41.615
11 31.830 1:41.650
14 36.620 1:40.737
17 PIT 1:46.371
12 47.168 1:41.582
LAP 42
15 29.108 1:41.673
11 32.341 1:41.849
14 36.264 1:40.982
6 40.340 1:56.946
12 47.486 1:41.656
LAP 43
5 30.574 1:44.951
11 32.731 1:41.784
14 35.654 1:40.784
6 40.262 1:41.316
12 47.725 1:41.633
LAP 44
5 30.630 1:41.421
11 33.081 1:41.715
14 35.059 1:40.770
6 40.279 1:41.382
12 47.787 1:41.427
LAP 45
5 31.968 1:42.373
11 33.884 1:41.838
14 35.292 1:41.268
6 40.550 1:41.306
12 48.056 1:41.304
LAP 46
15 33.735 1:43.726
11 34.601 1:42.437
14 35.082 1:41.510
6 40.611 1:41.781
12 47.575 1:41.239
LAP 47
14 35.396 1:41.784
11 35.939 1:42.808
6 40.558 1:41.417
12 47.443 1:41.338
LAP 48
14 34.700 1:41.184
11 36.475 1:42.416
6 39.918 1:41.240
12 46.540 1:40.977
LAP 49
9 36.040 1:47.379
11 37.019 1:42.236
6 39.652 1:41.42
12 46.194 1:41.346
LAP 51
15 35.970 1:41.851
11 40.578 1:43.394
25 1 LAP 1:43.730
12 46.246 1:41.652
LAP 52
15 36.388 1:41.895
11 40.640 1:41.539
25 1 LAP 1:43.482
12 46.457 1:41.688
Hulk ist DiResta in 32 Runden 16 Sekunden näher gekommen!!
In Runde 53 ist Hulk auf Kimi aufgelaufen dann war Feierabend.
Erstaunlicherweise hatte DiResta in dieser ganzen Zeit nur drei
Runden einen Konkurrenten vor sich, ansonsten immer freie Fahrt.
Was Hulk in seiner Rookie GP2 Saison veranstaltet hat war auch
nicht von schlechten Eltern.
Wir haben zwar erst das dritte Rennen gesehen, aber ich habe das Gefühl dass sich DiResta sehr bald Sutil zurück wünscht.
.