Goodwood hat geschrieben:
Die Streckenbedingungen scheinen besser zu werden. Sutil hat ne 1:40 rausgehauen und kurze Zeit Später Hamilton ne 1:35. Beides waren wohl "Laps for Glory". Waren jeweils 1 Runden Stints.
FASTEST TIMES
1 Hamilton McLaren 1m35.504s
2 Sutil Force India 1m40.126s +4.622
3 Glock Virgin 1m40.259s +4.755
4 Webber Red Bull 1m41.258s +5.754
5 Massa Ferrari 1m41.320s +5.816
6 Perez Sauber 1m41.370s +5.866
7 Ricciardo Toro Rosso 1m41.716s +6.212
8 Petrov Renault 1m41.859s +6.355
9 Karthikeyan HRT 1m42.667s +7.163
10 Maldonado Williams 1m43.121s +7.617
11 Rosberg Mercedes 1m43.268s +7.764
12 Trulli Lotus 1m43.860s +8.356
All timing unofficial. Updated: 11:36 GMT
1 Hamilton McLaren 1m35.504s
2 Sutil Force India 1m40.126s +4.622
3 Glock Virgin 1m40.259s +4.755
4 Webber Red Bull 1m41.258s +5.754
5 Massa Ferrari 1m41.320s +5.816
6 Perez Sauber 1m41.370s +5.866
7 Ricciardo Toro Rosso 1m41.716s +6.212
8 Petrov Renault 1m41.859s +6.355
9 Karthikeyan HRT 1m42.667s +7.163
10 Maldonado Williams 1m43.121s +7.617
11 Rosberg Mercedes 1m43.268s +7.764
12 Trulli Lotus 1m43.860s +8.356
All timing unofficial. Updated: 11:36 GMT
Schon erstaunlich wie Hamilton den anderen 4, 6 Sekunden abnimmt...