rote flagge, ausgeloest durch Webber, der Red Bull scheint wieder schnell zu sein, aber leider auch wieder nicht ganz so zuverlaessig.
.1º 1 Jenson Button McLaren 00:01'21''453 14
.2º 6 Fernando Alonso Ferrari 00:01'21''969 00:00'00''516 19
.3º 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 00:01'24''816 00:00'03''363 29
.4º 3 Michael Schumacher Mercedes GP 00:01'26''600 00:00'05''147 18
.5º 6 Mark Webber Red Bull 00:01'26''698 00:00'05''245 24
.6º 25 Lucas di Grassi Virgin Racing 00:01'31''670 00:00'10''217 11
.7º 11 Robert Kubica Renault 00:01'33''569 00:00'12''116 5
.8º 10 Nico Hulkenberg Williams 00:01'99''999 00:01'18''546 17
.9º 14 Adrian Sutil Force India 00:01'99''999 00:01'18''546 01
Ferrari und Mclaren machen meiner meinung nach den besten eindruck;
es koennte also wieder zu einem duell Hamilton/Alonso kommen in dieser saison.