Fahrer Team SP QP Benzin Gesamt auf Schwersten auf Pole
N. Heidfeld BMW 10 11 87,0 692,0 0,0 32,0
F. Massa Ferrari 16 16 84,5 689,5 -2,5 29,5
H. Kovalainen McLaren 14 14 83,9 688,9 -3,1 28,9
L. Hamilton McLaren 12 13 83,0 688,0 -4,0 28,0
S. Buemi Toro Rosso 20 20 81,5 686,5 -5,5 26,5
K. Nakajima Williams 11 12 78,4 683,4 -8,6 23,4
N. Piquet jun. Renault 17 17 76,9 681,9 -10,1 21,9
F. Alonso Renault 9 10 75,5 680,5 -11,5 20,5
G. Fisichella Force India 18 18 75,5 680,5 -11,5 20,5
S. Bourdais Toro Rosso 15 15 65,5 670,5 -21,5 10,5
R. Barrichello Brawn 8 4 59,5 664,5 -27,5 4,5
R. Kubica BMW 6 8 58,0 663,0 -29,0 3,0
K. Räikkönen Ferrari 7 9 57,5 662,5 -29,5 2,5
J. Button Brawn 1 1 55,0 660,0 -32,0 0,0
T. Glock Toyota 3 5 51,5 656,5 -35,5 -3,5
J. Trulli Toyota 2 2 51,5 656,5 -35,5 -3,5
N. Rosberg Williams 4 6 51,0 656,0 -36,0 -4,0
M. Webber Red Bull 5 7 51,0 656,0 -36,0 -4,0
A. Sutil Force India 19 19 50,5 655,5 -36,5 -4,5
S. Vettel Red Bull 13 3 42,0 647,0 -45,0 -13,0
Alonso der schwerste der top ten