Ich finde es echt erbärmlich, 1992 noch 15 Teams, 2005 womöglich nur noch 7?!
Beweis:
Startaufstellung GP von Südafrik 1992
Pos Nr Fahrer Team Zeit
1 5 Nigel Mansell Williams-Renault 1:15.486
2 1 Ayrton Senna McLaren-Honda 1:16.227
3 2 Gerhard Berger McLaren-Honda 1:16.672
4 6 Riccardo Patrese Williams-Renault 1:16.989
5 27 Jean Alesi Ferrari 1:17.208
6 19 Michael Schumacher Benetton-Ford 1:17.635
7 16 Karl Wendlinger March-Ilmor 1:18.115
8 20 Martin Brundle Benetton-Ford 1:18.327
9 28 Ivan Capelli Ferrari 1:18.387
10 4 Andrea de Cesaris Tyrrell-Ilmor 1:18.544
11 12 Johnny Herbert Lotus-Ford 1:18.626
12 3 Olivier Grouillard Tyrrell-Ilmor 1:18.749
13 26 Erik Comas Ligier-Renault 1:19.200
14 25 Thierry Boutsen Ligier-Renault 1:19.296
15 15 Gabriele Tarquini Fondmetal-Ford 1:19.305
16 10 Aguri Suzuki Footwork-Mugen-Honda 1:19.532
17 9 Michele Alboreto Footwork-Mugen-Honda 1:19.571
18 30 Ukyo Katayama Venturi-Lamborghini 1:19.621
19 24 Gianni Morbidelli Minardi-Lamborghini 1:19.636
20 23 Christian Fittipaldi Minardi-Lamborghini 1:19.641
21 11 Mika Hakkinen Lotus-Ford 1:19.672
22 29 Bertrand Gachot Venturi-Lamborghini 1:20.039
23 33 Mauricio Gugelmin Jordan-Yamaha 1:20.120
24 21 J J Lehto Dallara-Ferrari 1:20.126
25 22 Pierluigi Martini Dallara-Ferrari 1:20.203
26 7 Eric van de Poele Brabham-Judd 1:20.488
Nicht qualifiziert
Pos Nr Fahrer Team Zeit
27 17 Paul Belmondo March-Ilmor 1:20.580
28 14 Andrea Chiesa Fondmetal-Ford 1:21.209
29 32 Stefano Modena Jordan-Yamaha 1:21.494
30 8 Stefano Modena Brabham-Judd 1:24.405
Bewis Nr. 2:
Startaufstellung GP Australien 2004 (man ziehe für 2005 Minardi, Jaguar und Jordan ab...)
P Nr Fahrer Team R Zeit Ruck
1 1 M. Schumacher Ferrari B 1:24.408
2 2 R. Barrichello Ferrari B 1:24.482 + 0.074
3 3 J. Montoya Williams-BMW M 1:24.998 + 0.590
4 9 J. Button BAR-Honda M 1:24.998 + 0.590
5 8 F. Alonso Renault M 1:25.699 + 1.291
6 14 M. Webber Jaguar-Cosworth M 1:25.805 + 1.397
7 10 T. Sato BAR-Honda M 1:25.851 + 1.443
8 4 R. Schumacher Williams-BMW M 1:25.925 + 1.517
9 7 J. Trulli Renault M 1:26.290 + 1.882
10 6 K. Räikkönen McLaren-Mercedes M 1:26.297 + 1.889
11 12 F. Massa Sauber-Petronas B 1:27.065 + 2.657
12 5 D. Coulthard McLaren-Mercedes M 1:27.294 + 2.886
13 16 C. d. Matta Toyota M 1:27.823 + 3.415
14 11 G. Fisichella Sauber-Petronas B 1:27.845 + 3.437
15 18 N. Heidfeld Jordan-Ford B 1:28.178 + 3.770
16 19 G. Pantano Jordan-Ford B 1:30.140 + 5.732
17 21 Z. Baumgartner Minardi-Cosworth B 1:30.681 + 6.273
18 17 O. Panis Toyota M 0:00.000 + 84.408
19 15 C. Klien Jaguar-Cosworth M 0:00.000 + 84.408
20 20 G. Bruni Minardi-Cosworth B 0:00.000 + 84.408
so nun fragt man sich...wie kann sich die Formel 1 in weniger als 15 Jahren solche misswirtschaft betreiben, dass 2006 womöglich nur noch 4 Teams da sind...Sind die Tage der F1 bereits gezählt?
Daz waren die ersten 26 innerhalb von 5 sekunden...jetzt hat Minardi allein schon solchen Rückstand auf Ferrari...